AK50 Herren

SPIELPLÄNE DER AK50 HERREN MANNSCHAFT
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der aktuellen Spielpläne der AK50 Herren Mannschaft.
Spielpläne
Herren AK 50 | 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club | 24.04.2021 | 08.05.2021 | 12.06.2021 | 26.06.2021 | 28.08.2021 | 18.09.2021 |
Schloss Miel | ||||||
Dreibäumen | ||||||
Burg Konradsheim | ||||||
Leverkusen | ||||||
West Golf | ||||||
Am Alten Fliess |
AK 50 Herren Ligaspiel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Golf Club/ Spieltag | 25.04.2020 | 02.05.2020 | 27.06.2020 | 15.08.2020 | 29.08.2020 | 12.09.2020 |
V-Golf St. Urbanus | ||||||
Schloss Miel | ||||||
Burg Zievel | ||||||
Overbach | ||||||
Oberberg | ||||||
Schloss Auel |
AK 50 Herren Ligaspiel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Golf Club/ Spieltag | 27.04.2019 | 04.05.2019 | 26.06.2019 | 13.07.2019 | 17.08.2019 | 21.09.2019 |
V-Golf St. Urbanus | 55,5 | 79,5 | 80,5 | 80,5 | 78,5 | 87,5 |
Schloss Miel | 81,5 | 81,5 | 72,5 | 67,5 | 79,5 | 66,5 |
Haus Kambach | 66,5 | 76,5 | 75,5 | 58,5 | 61,5 | 67,5 |
Leverkusen | 86,5 | 85,5 | 69,5 | 58,5 | 61,5 | 67,5 |
Burg Konradsheim | 56,5 | 81,5 | 58,5 | 65,5 | 77,5 | 72,5 |
Rhein-Sieg | 57,5 | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 69,5 | 62,5 |
Herren AK50 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Clubs | 21.04.2018 im Gut Lärchenhof | 09.05.18 im GC Schloss Miel | 13.06.18 im Mergelhof | 14.07.18 im Alten Fliess | 25.08.18 im GC Burg Zievel | |
Schloss Miel | 55,5 | 89,5 | 79,5 | 70,5 | 61,5 | |
Mergelhof | 100,5 | 134,5 | 96,5 | 84,5 | 93,5 | |
Velderhof | 70,5 | 93,5 | 76,5 | 72,5 | 67,5 | |
Lärchenhof | 85,5 | 100,5 | 97,5 | 68,5 | 86,5 | |
Am Alten Fließ | 63,5 | 97,5 | 72,5 | 52,5 | 82,5 | |
Burg Zievel | 66,5 | 96,5 | 72,5 | 60,5 | 67,5 |
Herren AK 50 | 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club | 22.04.17 | 13.05.17 | 24.06.17 | 15.07.17 | 16.08.17 | 26.08.17 | |
Burg Konradsheim | 61,5 | 67,0 | 61,5 | 60,5 | 61,5 | ||
Velderhof | 67,5 | 46,0 | 74,5 | 82,5 | 78,5 | ||
Schloss Miel | 63,5 | 60,0 | 63,5 | 86,5 | 76,5 | ||
Sankt Urbanus | 64,5 | 79,0 | 80,5 | 65,5 | 92,5 | ||
Burg Zievel | 86,5 | 85,0 | 46,5 | 97,5 | 86,5 | ||
Ford Köln | 106,5 | 90,0 | 104,5 | 102,5 | 114,5 |
Proberundenvereinbarung 2020
Golf-Club | Vereinbarung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sankt Urbanus | Wochentags kostenfrei | ||||
Burg Zievel | Wochentags kostenfrei | ||||
Burg Overbach | Wochentags kostenfrei | ||||
Oberberg | Ausstehend | ||||
Schloss Auel | Wochentags kostenfrei |

Joachim Geßner
Mannschaftsführer
Hallo, mein Name ist Joachim Geßner, ich bin Mannschaftsführer der AK50 Herren Mannschaft.
Für Fragen erreichen Sie mich:
Telefonisch: 02226 10050
Via E-Mail: mannschaften@schlossmiel.de

Golf In Fürstlichem Ambiente
