AK30 Herren

SPIELPLÄNE DER AK30 HERREN MANNSCHAFT
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der aktuellen Spielpläne der AK30 Herren Mannschaft.
Spielpläne
Herren AK 30 | 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Club / Spieltag | 17.04.2021 | 08.05.2021 | 12.06.2021 | 26.06.2021 | 21.08.2021 | 11.09.2021 |
Bad Münstereifel | ||||||
Schloss Miel | ||||||
Godesberg | ||||||
Burg Zievel | ||||||
Sankt Urbanus |
AK 30 Herren Ligaspiel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Golf Club/ Spieltag | 09.05.2020 | 23.05.2020 | 13.06.2020 | 27.06.2020 | 15.08.2020 |
Schloss Miel | |||||
Burg Zievel | |||||
Bad Münstereifel | |||||
Bonn-Godesberg | |||||
Burg Konradsheim |
AK 30 Herren Ligaspiel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Golf Club/ Spieltag | 04.05.2019 | 18.05.2019 | 15.06.2019 | 29.06.2019 | 06.07.2019 | 17.08.2019 |
Clostermanns Hof | 81,5 | 52 | 45,5 | 86 | 60,5 | 71 |
Rhein-Sieg | 86,5 | 64 | 67,5 | 80 | 53,5 | 88 |
Schmallenberg | 113,5 | 65 | 72,5 | 51 | 92,5 | 52 |
Oberberg | 75,5 | 75 | 71,5 | 99 | 77,5 | 81 |
Schloss Miel | 106,5 | 90 | 73,5 | 75 | 82,5 | 88 |
West GOlf | 137,5 | 96 | 91,5 | 105 | 111,5 | 96 |
Herren AK30 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club | 21.04.18 im GC Burg Zievel | 05.05.18 im Aachener GC | 16.06.18 im Mergelhof | 30.06.18 im GC Schloss Miel | 07.07.18 in Bad Münstereifel | 18.08.18 im Alten Fliess |
Schloss Miel | 67,5 | 66,0 | 68,5 | 58,5 | 77 | 51,5 |
Am Alten Fließ | 88,5 | 86,0 | 72,5 | 69,5 | 93 | 52,5 |
Bad Münstereifel | 75,5 | 69,0 | 59,5 | 83,5 | 54 | 79,5 |
Burg Zievel | 74,5 | 84,0 | 67,5 | 91,5 | 97 | 72,5 |
Aachener GC | 106,5 | 72,0 | 72,5 | 112,5 | 121 | 109,5 |
Mergelhof | 62,5 | 49,0 | 36,5 | 80,5 | 60 | 39,5 |
Herren AK 30 | 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club | 22.04.17 | 13.05.17 | 17.06.17 | 08.07.17 | 15.07.17 | 19.08.17 | |
Römerhof | 62,0 | 62,5 | 90,0 | 33,5 | 55,5 | 75,5 | |
Bad Münstereifel | 79,0 | 70,5 | 59,0 | 61,5 | 61,5 | 84,5 | |
Burg Zievel | 73,0 | 78,5 | 73,0 | 56,5 | 57,5 | 90,5 | |
Schloss Miel | 73,0 | 65,5 | 97,0 | 53,5 | 55,5 | 75,5 | |
Leverkusen | 101,0 | 77,5 | 98,0 | 78,5 | 75,5 | 86,5 | |
Velderhof | 76,0 | 85,5 | 113,0 | 87,5 | 83,5 | 108,5 |
Proberundenvereinbarung 2020
Golf-Club | Vereinbarung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burg Zievel | Wochentags kostenfrei | |||||
Bad Münstereifel | 30,00 € Wochentags | |||||
Bonn-Godesberg | Wochentags kostenfrei | |||||
Burg Konradsheim | 25,00 € Wochentags |

André Walter
Mannschaftsführer
Hallo, mein Name ist André Walter, ich bin Mannschaftsführer der AK30 Herren Mannschaft.
Für Fragen erreichen Sie mich:
Telefonisch: 02226 10050
Via E-Mail: mannschaften@schlossmiel.de

Golf In Fürstlichem Ambiente
