Platzstatus Aktuell
Letzte Aktualisierung: 24. Feb 2021 @ 7:16
Status
Anmerkungen | - Montags Platzpflege - Bei Frost verfallen alle Startzeiten bis zur Öffnung der Anlage ERSATZLOS! |
Golfanlage | geöffnet |
Grüns | Sommergrüns |
Abschläge | Winterabschläge (Matten) |
Trolleys | erlaubt |
E-Cars | nicht erlaubt |
Drivingrange | Nur Abschlagsboxen |
Pin Position
Pin Position | -- |
Fairway | 17 mm |
Gruens | 3.5 mm |
Semi Rough | 30 mm |
Rough | 40 mm |
Abschlaege/Vorgruen | 11 mm |
Stimp Meter | 0 Ft |
Platzstatus Aktuell
Letzte Aktualisierung: 24. Feb 2021 @ 7:16