Platzstatus Aktuell
Letzte Aktualisierung: 26. Mai 2022 @ 8:03
Status
Anmerkungen | - Montags Platzpflege |
Golfanlage | geöffnet |
Grüns | Sommergrüns |
Abschläge | Sommerabschläge |
Trolleys | erlaubt |
E-Cars | erlaubt |
Drivingrange | Rasenabschläge |
Pin Position
Pin Position | A |
Fairway | 17 mm |
Gruens | 3.5 mm |
Semi Rough | 30 mm |
Rough | 40 mm |
Abschlaege/Vorgruen | 11 mm |
Stimp Meter | 9.1 Ft |
Platzstatus Aktuell
Letzte Aktualisierung: 26. Mai 2022 @ 8:03